


![]() | ![]() | Ergebnisdienst | ![]() |
![]() | Mein Bereich | ![]() |
![]() | Verwaltung | ![]() |
| Gruppe 1 | 2025/26 | ![]() |
|
POKALSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | A/K | Satz | Pkt |
| E1 | E1 | 7:11 | 11:7 | 3:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E2 | E2 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |||
| E3 | E3 | 11:8 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E4 | 11:13 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E2 | E1 | 11:5 | 11:5 | 4:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E1 | E2 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E4 | E3 | 10:12 | 15:13 | 11:7 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E3 | E4 | 11:7 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E4 | E2 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E2 | E4 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E3 | E1 | ||||||||||
| E1 | E3 | ||||||||||
| E3 | E2 | ||||||||||
| E2 | E3 | ||||||||||
| E4 | E1 | ||||||||||
| E1 | E4 |
| |||||||
| |||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
I. Tesari, 11.11.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 15.12.2025 18:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
M. Hummel, 12.11.2025 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 13.10.2025 18:00:00 -- Neu: 15.12.2025 18:00:00 Spieltermin (spätestens): -- Alt: 21.12.2025 00:00:00 -- Neu: 15.12.2025 00:00:00 Spielort: -- Alt: Standard (Heimteam) -- Neu: Fr. Walldorfschule Waldstadt Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt Bin mit der Spielverlegung einverstanden und habe sie durchgeführt. Manfred Hummel |
| Kein Protest |
| Es hat gut gelaufen. |