Gruppe 1 2019/20



POKALSPIEL

A
MIRO
B
SG VBK/BF
 Name, VornamePassnr.  Name, VornamePassnr.
1 266 1 0
2 265 2 201
3 95 3 0
4 136 4 0
     
     
   
   
   

Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Verband
Spielklasse
Gruppe 1
SpielnummerDatum
115.10.2019
Austragungsort
Karlsruhe
Spielsystem

Allgemeine Angaben
SpielstartSpielende
19:30 21:30

Nr Mannschaft A Nr Mannschaft B 1. 2. 3. 4. 5. A/K Satz Pkt
E1 E1 12:10 11:2 11:5       3:0 1:0
E2 E2 11:3 13:15 11:7 8:11 5:11   2:3 0:1
E3 E3 11:8 11:4 11:5       3:0 1:0
E4 E4 11:4 11:4 11:6       3:0 1:0
E2 E1 11:5 12:10 11:5       3:0 1:0
E1 E2 5:11 5:11 11:8 11:8 9:11   2:3 0:1
E4 E3 11:4 11:4 11:6       3:0 1:0
E3 E4 11:7 11:6 11:6       3:0 1:0
E4 E2 9:11 6:11 9:11       0:3 0:1
E2 E4 11:3 11:6 11:3       3:0 1:0
E3 E1 0:11 0:11 0:11       0:3 0:1
E1 E3 11:7 11:8 11:1       3:0 1:0
E3 E2 0:11 0:11 0:11       0:3 0:1
E2 E3 11:8 11:6 11:3       3:0 1:0
E4 E1              
E1 E4              

Bälle
412 : 341
Sätze
31 : 15
Punkte
9 : 5
Wer hat den Bericht unterschrieben?
Nöbel Zwick H.
Gastgeber Gast



Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich.


Weitere Aktionen
Export:


  D. Nöbel, 10.12.2019
09.12.2019